你的位置:联华证券_炒股配资平台_免息配资股票信息网 > 话题标签 > 三大

三大 相关话题

TOPIC

中国经济网北京12月30日讯(记者 王惠绵) 日前,openGauss Summit 2024在北京召开。大会以“汇聚数据库创新力量,引领智能时代新未来”为主题,共同探讨数据库产业发展方向和未来机遇。会上,弗若斯特沙利文发布最新调研报告,在2024年线下集中式关系型数据库新增市场份额,openGauss系再创新高,达30.2%;基于openGauss的关系型数据库产品占比达28.5%,超过MySQL和PG,成为三个主流开源技术路线之首。 中国科学院院士、北京航空航天大学教授、博士生导师、中国计
格隆汇12月30日|A股主要指数今日小幅震荡,截至收盘,沪指涨0.21%报3407点,深证成指涨0.1%,创业板指涨0.06%。全天成交1.29万亿元,较前一交易日缩量1590亿元,全市场超3900股下跌。   盘面上,国资云概念走高,云赛智联(600602)涨停;央视纪录片称“算力即国力”,算力概念走强,数据港(603881)等多股涨停;银行、保险板块普涨,常熟银行(601128)领涨;消息称荣耀将适时启动IPO,荣耀概念股活跃,爱施德(002416)涨停;煤炭、IPv6等板块涨幅居前。另外
格隆汇1月2日|A股主要指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌1.05%,深成指跌1.26%,创业板指跌1.79%。微盘股指数则涨1.53%。全市场半日成交额7823亿元,较上日缩量213亿元,超2900只个股上涨。   盘面上,大消费板块逆市上扬,零售、食品、旅游方向领涨,锦和商管、中百集团(000759)、好想你(002582)等10余股涨停;房地产股普涨,京投发展(600683)、津投城开、华远地产(600743)涨停,一线城市二手房成交量再创新高。保险、券商板块跌幅居前,东方财富(3000
  格隆汇1月3日|A股三大指数探底回升,沪指、深成指、创业板指均拉升翻红,北证50指数拉升涨超2.5%。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
格隆汇1月3日|A股三大指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌0.46%,深成指跌0.23%,创业板指跌0.28%,北证50指数涨2.28%。全市场半日成交额7534亿元,较上日缩量289亿元。全市场超3900只个股下跌。板块题材上,有色金属、AI眼镜、煤炭开采、生物医药板块涨幅居前;零售、旅游、电商等大消费板块跌幅居前。 ETF方面,WTI原油期货涨近2%,嘉实基金标普油气ETF和富国基金标普油气ETF分别涨4.2%和3.72%,最新溢折率分别为6.92%和9.335。现货黄金2025年首日涨约
格隆汇1月15日|A股三大指数集体低开,上证指数跌0.19%,深证成指跌0.25%,创业板指跌0.54%。盘面上,小红书国际版走红,相关概念股涨势延续,壹网壹创、遥望科技、天下秀涨停;部分机器人概念活跃,金奥博(002917)5连板,五洲新春(603667)涨停。寒武纪低开3.32%,发盈警预计去年净利润亏损3.96亿至4.84亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性
格隆汇1月16日|A股主要指数今日高开后震荡走低,午后一度转跌;截至收盘,沪指涨0.28%报3236点,深证成指涨0.41%,创业板指涨0.66%。全天成交1.29万亿元,较前一交易日增量811亿元,全市场超3300股上涨。   盘面上,昨日连板股今日继续冲高,来伊份(603777)等多股涨停;CPO概念走强,天孚通信20CM涨停;小红书概念持续爆发,壹网壹创等近10股涨停;商务部等部门昨日发布关于做好2025年家电以旧换新工作的通知,家电板块全天强势,深康佳A等多股涨停;光通信模块、退税商店
每经AI快讯,北京时间10月18日凌晨,美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.37%,纳指涨0.04%,标普500指数跌0.02%。其中,道指续创历史新高,标普500指数再创盘中新高。大型科技股涨跌不一,奈飞跌超2%,谷歌跌超1%,特斯拉小幅下跌;英特尔、苹果、微软、亚马逊、Meta小幅上涨。航空航天诊断设备供应商施耐宝涨约10%,创2020年4月份以来最佳单日表现。黑石集团(BX)涨超6%,创2023年12月份以来最佳单日表现。热门中概股多数下跌股票配资费用,纳斯达克中国金龙指数跌3.61%。
每经AI快讯股票配资市场,11月5日,美股三大指数集体收跌,道指跌0.61%,纳指跌0.33%,标普500指数跌0.28%。大型科技股多数下跌,特斯拉、英特尔跌超2%,谷歌、亚马逊、Meta跌超1%,苹果、奈飞、微软小幅下跌;英伟达小幅上涨,市值3.34万亿美元,逼近苹果公司,盘中一度重新成为全球市值最高的公司。 每日经济新闻 【免责声明】本文仅代表作者本人观点股票配资市场,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读
美股市场:美国4月非农就业人数大幅不及预期,降息预期回升,美股三大指数集体收涨,截至当天收盘,道琼斯工业平均指数收涨450.02点,涨幅1.18%,报38675.68点;纳斯达克综合指数(纳指)收涨315.37点,涨幅1.99%,报16156.33点;标普500指数收涨63.59点,涨幅1.26%,报5127.79点。本周北京股票配资公司,道指累涨1.14%,纳指累涨1.43%,标普500指数累涨0.55%。数据显示,美国4月非农就业人数为17.5万人,为2023年10月来新低;预估为增加24


Powered by 联华证券_炒股配资平台_免息配资股票信息网 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有